-
خوزهاز این شرکت خوشم میاد. حرفه ای و دوستانه هستن. خدمات عالی و مشاوره دوستانه، تحویل سریع. قیمت خیلی خوب. میخوام دوباره سفارش بدم وقتی که نیاز داشته باشم.
-
لورن ملویلخدمات عالی، محصول با کیفیت
-
سانوک نیژه نگورودخدمات مديريت، سريعتر از هر چيزي که بايد انجام بشه.
-
اردنتومور کمپانايه خرید خوشمزه
2846630 CA2846630 284-6630 2846631 284-6631 CA2846631 برای CAT 992K قطعات شارژر چرخ های هیدرولیک کنترل اصلی شیر شیر GP-CONTROL بازار بعدی اصلی
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | TQ |
گواهی | CE,ISO |
شماره مدل | 2846630 CA2846630 284-6630 2846631 284-6631 CA2846631 برای CAT 992K قطعات شارژر چرخ های هیدرولیک کنت |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 1 عدد |
قیمت | Negotiable price |
جزئیات بسته بندی | جعبه چوبی یا در صورت نیاز |
زمان تحویل | 5-8 روز هفته |
شرایط پرداخت | وسترن یونیون، T/T |
قابلیت ارائه | 300 عدد / ماه |

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xنام محصول | 2846630 CA2846630 284-6630 2846631 284-6631 CA2846631 برای CAT 992K قطعات شارژر چرخ های هیدرولیک کنت | مدل دستگاه قابل اجرا: | لودر چرخ 992K گربه |
---|---|---|---|
صنایع قابل اجرا: | تعمیرگاه های مکانیکی، خرده فروشی، ساختمانی، انرژی، معدن | دسته بندی | شیر کنترل هیدرولیک |
شرایط | جدید/بازسازی شده | برند | TQ |
برجسته کردن | 2846631 CA2846631 دریچه کنترل اصلی,284-6630 CA2846631 دریچه کنترل اصلی,2846630 CA2846630 دریچه کنترل اصلی,284-6630 CA2846631 Main Control Valve,2846630 CA2846630 Main Control Valve |
2846630 CA2846630 284-6630 2846631 284-6631 CA2846631 برای CAT 992K قطعات شارژر چرخ های هیدرولیک کنترل اصلی شیر شیر GP-CONTROL بازار بعدی اصلی
توضیحات محصول | ||
مدل:2846630 CA2846630 284-6630 2846631 284-6631 CA2846631 برای CAT 992K قطعات شارژر چرخ های هیدرولیک کنترل اصلی شیر شیر GP-CONTROL بازار بعدی اصلی | دسته بندی:دریچه کنترل اصلی هیدرولیک | |
برند: TQ | محل منشأ: کشور دیگر | |
حالت: اصل و تولید کننده | گارانتی: 12 ماه | |
مقدار: 1 عدد | ظرفیت تولید: 1000 عدد / ماه | |
استاندارد یا غیر استاندارد: استاندارد | مدت پرداخت: L/C،T/T،Western Union، Tradeassurance | |
زمان تحویل: 1-3 روز (بسته به سفارش) | روش حمل و نقل: از طریق دریا، هوا یا DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
ضمانت:ما عکس های دقیق رو برای تایید به خریدار میفرستیم |
-بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قطعات | نظرات |
1 | 4B-4158 | [4] | درایو پیچ (NO 4X0.25-IN) | |
2 | 4T-1860 Y | [1] | در این حالت، هر یک از این دستگاه ها باید به اندازه کافی با سرعت حرکت کند تا به اندازه کافی به سرعت حرکت کند. | |
3 | 6E-1291 | [1] | کنترل شیر | |
4 | 7J-7852 | [1] | بهار | |
5 | 8L-6565 | [4] | پن اسپرینگ | |
6 | 9L-9188 | [2] | فانوس بهار | |
7 | 9R-5008 | [8] | SPACER (11X20X6-MM THK) | |
8 | 102-4156 | [2] | کنترل شیر (بررسی بار) | |
9 | 112-8244 | [1] | مسکن | |
10 | 113-8263 | [2] | پیستون | |
11 | 117-0159 Y | [1] | VALVE GP-RELIEF (پمپ اصلی، LH/FIXED DISPL) | |
12 | 117-0160 Y | [1] | VALVE GP-RELIEF (LINE، TILT) | |
13 | 125-9349 Y | [1] | VALVE GP-RELIEF (LINE، LIFT) | |
14 | 370-0438 CY | [1] | کاهش فشار GP-VALVE (موتور خاموش، بازوی پایین تر را بالا ببرید) | |
15 | 217-6719 Y | [2] | ACTUATOR GP-PILOT CONTROL (کامپيوتر بازسازی) | |
16 | 217-6720 Y | [2] | ACTUATOR GP-PILOT CONTROL (کاف کنترلی لیفت) | |
17 | 222-4737 | [3] | PLUG AS | |
(هرکدام را شامل می شود) | ||||
4J-7533 | [1] | سیال-او-رینگ | ||
9S-4180 | [1] | پلاگین | ||
18 | 262-4157 | [1] | قطب باز (خط، شیب دوگانه) | |
2S-4078 | [1] | سیال-او-رینگ | ||
19 | 354-9164 | [1] | VALVE GP-CONTROL | |
20 | 1P-3705 | [1] | SEAL-RECTANGULAR | |
22 | 285-7940 | [1] | چندگانه | |
23 | 102-4158 | [2] | PLUG AS | |
(هرکدام را شامل می شود) | ||||
3G-5003 | [1] | درختان | ||
102-4157 | [1] | پلاگین | ||
24 | 129-8293 Y | [1] | VALVE GP-RELIEF (LINE، LIFT) | |
25 | 148-8406 | [1] | PLUG AS | |
7M-8485 | [1] | سیال-او-رینگ | ||
9S-9334 | [1] | پلگ (۱-۵-۱۶-۱۲-THD) | ||
26 | 148-8407 | [12] | PLUG AS | |
(هرکدام را شامل می شود) | ||||
3J-1907 | [1] | سیال-او-رینگ | ||
9S-4191 | [1] | پلاگین (9/16-18-THD) | ||
27 | 155-3624 | [3] | PLUG AS | |
(هرکدام را شامل می شود) | ||||
3J-7354 | [1] | سیال-او-رینگ | ||
9S-4182 | [1] | فلج (7/16-20-THD) | ||
28 | 162-0177 | [3] | PLUG AS | |
(هرکدام را شامل می شود) | ||||
3J-1907 | [1] | سیال-او-رینگ | ||
9S-8004 | [1] | پلاگین (9/16-18-THD) | ||
29 | 173-3993 | [1] | PLUG AS | |
4J-7533 | [1] | سیال-او-رینگ | ||
9S-8001 | [1] | پلاگین | ||
30 | 183-7263 | [1] | PLUG AS | |
3J-7354 | [1] | سیال-او-رینگ | ||
9S-8002 | [1] | فلج (7/16-20-THD) | ||
31 | 1H-5728 | [6] | سیال-او-رینگ | |
32 | 1H-8171 | [2] | سیال-او-رینگ | |
33 | 1P-3703 | [2] | SEAL-RECTANGULAR | |
34 | 1P-3704 | [1] | SEAL-RECTANGULAR | |
35 | 1P-4579 | [2] | نصف لبه | |
36 | 2J-2668 | [1] | فلانژ پوشش | |
37 | 2J-6274 | [4] | سیال-او-رینگ | |
38 | 2S-4078 | [2] | سیال-او-رینگ | |
39 | 3J-2903 | [1] | پوشش | |
40 | 4J-0523 | [1] | سیال-او-رینگ | |
41 | 4J-0524 | [1] | سیال-او-رینگ | |
42 | 4J-0527 | [1] | سیال-او-رینگ | |
43 | 4J-5573 | [1] | سیال-او-رینگ | |
44 | 4T-5896 Y | [1] | بازرسی GP-VALVE | |
45 | 5H-6005 | [1] | سیال-او-رینگ | |
46 | 5P-8077 | [8] | نصف لبه | |
47 | 7X-2546 M | [4] | BOLT (M10X1.5X180-MM) | |
48 | 7X-2549 M | [6] | BOLT (M12X1.75X100-MM) | |
49 | 7X-2607 M | [6] | BOLT (M12X1.75X130-MM) | |
50 | 8T-4121 | [12] | لباسشویی سخت (11X21X2.5-MM THK) | |
51 | 9X-8257 | [16] | لباسشویی (17.5X30X3.5-MM THK) | |
52 | 8T-4139 M | [4] | BOLT (M12X1.75X30-MM) | |
53 | 8T-4140 M | [16] | BOLT (M16X2X60-MM) | |
54 | 8T-4184 M | [4] | BOLT (M12X1.75X45-MM) | |
55 | 8T-4223 | [8] | لباسشویی سخت (13.5X25.5X3-MM THK) | |
56 | 8T-5436 M | [4] | BOLT (M10X1.5X130-MM) | |
57 | 8T-6757 | [1] | لوله پلاگین (1/8-27 NPTF-THD) |
-بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قطعات | نظرات |
1 | 4B-4158 | [4] | درایو پیچ (NO 4X0.25-IN) | |
2 | 6E-1291 | [1] | کنترل شیر | |
3 | 6E-3993 | [1] | PLUG AS | |
2M-9780 | [1] | سیال-او-رینگ | ||
2S-4078 | [1] | سیال-او-رینگ | ||
148-0767 | [1] | RING-SPLIT | ||
4 | 7J-7852 | [1] | بهار | |
5 | 9L-9188 | [2] | فانوس بهار | |
6 | 9R-5008 | [8] | SPACER (11X20X6-MM THK) | |
7 | 102-4156 | [2] | کنترل شیر | |
8 | 112-8244 | [1] | مسکن | |
9 | 113-8263 | [2] | پیستون | |
10 | 117-0159 Y | [1] | VALVE GP-RELIEF (مرکزی) | |
11 | 423-7704 Y | [1] | VALVE GP-RELIEF (LINE، TILT) | |
12 | 160-7439 Y | [1] | VALVE GP-MAKEUP | |
13 | 217-6719 Y | [2] | ACTUATOR GP-PILOT CONTROL (بالا، پایین) | |
14 | 217-6720 Y | [2] | ACTUATOR GP-PILOT CONTROL (کاف کنترلی لیفت) | |
15 | 423-7712 | [1] | VALVE GP-RELIEF (خط، شیب دوگانه) | |
16 | 354-9163 | [1] | VALVE GP-CONTROL | |
17 | 1P-3705 | [1] | SEAL-RECTANGULAR | |
19 | 285-7940 | [1] | چندگانه | |
20 | 102-4158 | [2] | PLUG AS | |
(هرکدام را شامل می شود) | ||||
20A | 3G-5003 | [1] | درختان | |
102-4157 | [1] | پلاگین | ||
21 | 148-8406 | [1] | PLUG AS | |
7M-8485 | [1] | سیال-او-رینگ | ||
9S-9334 | [1] | پلگ (۱-۵-۱۶-۱۲-THD) | ||
22 | 148-8407 | [9] | PLUG AS | |
(هرکدام را شامل می شود) | ||||
3J-1907 | [1] | سیال-او-رینگ | ||
9S-4191 | [1] | پلاگین (9/16-18-THD) | ||
23 | 162-0177 | [2] | PLUG AS | |
(هرکدام را شامل می شود) | ||||
3J-1907 | [1] | سیال-او-رینگ | ||
9S-8004 | [1] | پلاگین (9/16-18-THD) | ||
24 | 1H-5728 | [6] | سیال-او-رینگ | |
25 | 1H-8171 | [2] | سیال-او-رینگ | |
26 | 1P-3703 | [2] | SEAL-RECTANGULAR | |
27 | 1P-3704 | [1] | SEAL-RECTANGULAR | |
28 | 1P-4579 | [2] | نصف لبه | |
29 | 2J-2668 | [1] | فلانژ پوشش | |
30 | 2J-6274 | [4] | سیال-او-رینگ | |
31 | 2S-4078 | [2] | سیال-او-رینگ | |
32 | 3J-2903 | [1] | پوشش | |
33 | 4J-0523 | [1] | سیال-او-رینگ | |
34 | 4J-0524 | [1] | سیال-او-رینگ | |
35 | 4J-0527 | [1] | سیال-او-رینگ | |
36 | 4J-5573 | [1] | سیال-او-رینگ | |
37 | 5P-8077 | [8] | نصف لبه | |
38 | 7X-2546 M | [4] | BOLT (M10X1.5X180-MM) | |
39 | 7X-2549 M | [6] | BOLT (M12X1.75X100-MM) | |
40 | 7X-2607 M | [6] | BOLT (M12X1.75X130-MM) | |
41 | 8L-6565 | [4] | پن اسپرینگ | |
42 | 8T-4121 | [12] | لباسشویی سخت (11X21X2.5-MM THK) | |
43 | 9X-8257 | [16] | لباسشویی (17.5X30X3.5-MM THK) | |
44 | 8T-4139 M | [4] | BOLT (M12X1.75X30-MM) | |
45 | 8T-4140 M | [16] | BOLT (M16X2X60-MM) | |
46 | 8T-4184 M | [4] | BOLT (M12X1.75X45-MM) | |
47 | 8T-4223 | [8] | لباسشویی سخت (13.5X25.5X3-MM THK) | |
48 | 8T-5436 M | [4] | BOLT (M10X1.5X130-MM) | |
49 | 8T-6757 | [1] | لوله پلاگین |
چرا ما رو انتخاب کردي؟
1هنوز یه شرکتی پیدا کردی که بتونهراه حل یک مرحله ایچرا ما رو انتخاب نکردي؟
2هنوز یه شرکتی پیدا کردی که بتونه کمک کنه؟با کیفیت بالامحصولات باقیمت مقایسه ایچطوره ما رو انتخاب کني؟
3، هنوزم يه شرکت پيدا کردي که خوشحال باشه که تو رو ببرهخدمات خوبچرا ما رو در نظر نميگيري؟
4، آیا شما نیاز به محصولات بالا، و امیدواریم می تواندذخایر بزرگ,زمان تحویل کوتاهودوره گارانتی طولانیبه شرکت ما خوش آمدید و محصولاتی را انتخاب کنید که نیازهای شما را برآورده کند.
5، به عنوان یک شرکت حرفه ای در این صنعت، مااطلاعات دقیقبرای پیگیری پرسش شماره قطعات مارک حفاری، قیمت درست محصول را تضمین می کند. شما می توانید به ما اعتماد کنید زیرا ما می توانیم قطعات را برای تقریباً تمام نیازهای شما پیدا کنیم.